Minggu, 03 Agustus 2014

HOME

AGEN PULSA TERMURAH


              Selamat Datang di MwanCell

Kami adalah Grosir pulsa elektrik satu chip all operator 

Server pulsa elektrik yang tidak akan Anda temukan di tempat lain, karena kami beda...

Jika Anda mencari yang TERMURAH, Anda tidak akan menemukannya disini, 

Apalagi jika Anda mencari yang sempurna, pastinya Anda salah karena kesempurnaan hanya milik-Nya

Namun Kami mencoba menawarkan dan memberikan pelayanan lebih, dan akan berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kami miliki 

Salam Sukses.....!!! For A Better Tomorrow.

Dasar pertimbangan bergabung bersama Kami
>> Server Pulsa dengan Fasilitas plus PPOB, Voucher Game Online, Voucher PLN     
     prabayar, Voucher TV berlangganan.
>> Kemudahan Komplain via Sms, via Ym, via email maupun by phone via telepon Rumah
>> Harga yang kompetitif dan wajar dengan mempertimbangkan harga pasar.
>> Stok yang selalu ada mulai hari senin hingga senin minggu depan nya lagi.
>> Didukung Software Pulsa yang handal dan selalu ber-INOVASI tiada Henti.
>> Didukung Hardware (pc server, pc client, modem, genset dll) dengan performance
     tinggi untuk proses transaksi secara simultan 24 jam nonstop.
>> Didukung SDM yang berpengalaman dalam bidang pulsa elektrik lebih dari 5 tahun.
>> Bisa di downline kan ke konter pulsa lain, toko-toko perancangan, warnet, koperasi
     dll diseluruh Indonesia, dengan system up harga hingga kedalaman yang tidak
     terbatas lihat Marketing Plan.
     >> Mendapatkan BONUS-BONUS dan REWARD yang menarik.
      >> Web Report yang lengkap dan transparan.

BONUS RIWARD / PRESTASI



BONUS 1

Blackberry Curve 9360


NILAI UANG Rp. 3.500.000

* SYARAT PENCAPAIAN GROUP LEVEL 5 FULL 4 MATRIX
                                            ( Jumlah Member 1024 )




                BONUS 2


NoteBook Acer
NILAI UANG Rp. 7.500.000,
* SYARAT PENCAPAIAN GROUP LEVEL 6 FULL 4 MATRIX
                               ( Jumlah Member 4096 )


                BONUS 3

Motor Yamaha V-ixion  NILAI UANG Rp. 23.000.000,-
* SYARAT PENCAPAIAN GROUP LEVEL 7 FULL MATRIX
                               ( Jumlah Member 16384 )



                BONUS 4  

   AVANZA VELOZ 1,5  NILAI UANG RP. 187.900.000,-
   * SYARAT PENCAPAIAN GROUP LEVEL 8 FULL 4 MATRIX
                             ( Jumlah Member 65536 )



                BONUS 5

   Toyota RUSH 1.5 G M/T  NILAI UANG Rp. 227.750.000,-   * SYARAT PENCAPAIAN GROUP LEVEL 9 FULL 4 MATRIX
                             ( Jumlah Member 262144 )



                BONUS 6

  RUMAH MEWAH  NILAI UANG Rp. Rp. 500 JT    * SYARAT PENCAPAIAN GROUP LEVEL 10 FULL 4 MATRIX
                             ( Jumlah Member 1048576 )

* Syarat dan Ketentuan BONUS RIWORD Berlaku, Lihat Syarat Pendaftaran dan Bonus.


















FORMAT TRANSAKSI

Transaksi Pertama

KodeVoucher.NoHP.PIN (titik bisa diganti spasi)
contoh : M10.081555666777.1234 atau M10 081555666777 1234

Transaksi Ke 2 dst

KodeVoucher.NoHP.TrxN.PIN (N=2,3,4 dst)
contoh : M10.081555666777.2.1234

Transaksi Multi

Multi.KodeVoucher1.NoHP.KodeVoucher2.NoHP.PIN (maks 160 char)
contoh : Multi.M10.081555666777.SA10.081333444555.1234

Komplain Transaksi

Info.Pesan Komplain
contoh : Pulsa belum 081333444555 tgl 1 juli 2012, mhn di cek

Cek Saldo

SAL.PIN
contoh : SAL.1234

Cek Harga

HRG.Operator.PIN
contoh : HRG.IM3.1234

Cek Status Transaksi

CEK.NoHp.PIN
contoh : CEK.081333444555.1234

Rekap Transaksi

LAP.HHMMTT.PIN (H=hari B=bulan T=tahun > 2 Digit)
contoh : LAP.010712.1234

Cek Pin

PIN.PASS
contoh : PIN.365806

Cek Password

PASS.PIN
contoh : PASS.1234

Ganti Pin

GPIN.Pinbaru.PASS
contoh : GPIN.1111.365806

Ganti Password

GPASS.Passwordbaru.PASS
contoh : GPIN.556677.1234

Pararel HP Transaksi

HP2.NoHp.PIN
contoh : HP2.085646757848.1111

Hapus HP Pararel

HHP2.NoHPpararel.PIN
contoh : HHP2.085646757848.1111

Pararel YM

YM.IdYM.PIN
contoh : 
 YM.makelaronline@ymail.com.1111

Cek Center

Center.Operator.PIN
contoh : Center.Simpati.1234

Cek Voucher Kosong / Gangguan

Kosong.PIN
contoh : Kosong.1234

Format Transaksi Upline

Pendaftaran Agen / Downline Baru

REG.NoHp.NamaKonter.Kota.UpHarga.PIN
contoh : REG.083833444555.MajuCell.Malang.100.1234

Transfer Saldo ke Agen / Downline

Kirim.AgenID.Nominal.PIN
contoh : Kirim.MD5758.100000.1234
 
LOGIN MEMBER AREA  

DAFTAR HARGA TERBARU

DAFTAR HARGA TERBARU CEK LOGIN MEMBER  Updite harga 03/08/14

Cara transaksi silahkan gunakan format transaksi :
KODEVOUCHER[spasi]NOHP[spasi]PIN
contoh : SA10 081333333075 1234

Kirim ke Nomer Center atau YM Center

AKTIVASI THREE

Kode Nama Voucher Harga
JANET3 AKTIVASI KPK JANET 2.100
JANETPLUS AKTIVASI JANET PLUS 3.350
PM1 Aon 1GB 18.100
PM2 Aon 2GB 29.600
PM4 Aon 4GB 48.600
PM5 Aon 5GB 49.100
PM8 Aon 8GB 65.600
BB6 AKTIVASI KPK BB 6 BULAN 113.100


AS-JATIM

Kode Nama Voucher Harga
AJ5 AS 5000 Jatim 5.600
AJ10 AS 10000 Jatim 10.450
AJ20 AS 20000 Jatim 20.250
AJ50 AS 50000 Jatim 49.300
AJ100 AS 100000 Jatim 97.100


AS-MALANG

Kode Nama Voucher Harga
AA5 AS 5000 MALANG 5.300
AA10 AS 10000 MALANG 10.300
AA20 AS 20000 MALANG 20.000
AA50 AS 50000 MALANG 49.200
AA100 AS 100000 MALANG 97.000


AS-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
A5 AS 5000 5.600
A10 AS 10000 10.600
A15 AS 15000 15.600
A20 AS 20000 20.250
A25 AS 25000 25.350
A50 AS 50000 49.600
A100 AS 100000 98.100


AXIS

Kode Nama Voucher Harga
AX1 AXIS 1000 1.200
AX2 AXIS 2000 2.200
AX3 AXIS 3000 3.200
AX5 AXIS 5000 5.500
AX10 AXIS 10000 10.500
AX25 AXIS 25000 25.050
AX50 AXIS 50000 49.950
AX100 AXIS 100000 99.700


CABAL-ONLINE

Kode Nama Voucher Harga
CO10 Cabal Online 1000 Gold 9.400
CO30 Cabal Online 3000 Gold 27.800
CO50 Cabal Online 5000 Gold 46.200
CO100 Cabal Online 10000 Gold 92.200


CERIA

Kode Nama Voucher Harga
C5 Ceria 5000 5.100
C10 Ceria 10000 9.800
C20 Ceria 20000 19.200
C50 Ceria 50000 47.400
C100 Ceria 100000 94.400


CHERRY-CREDITS

Kode Nama Voucher Harga
CRG35 e-PINS 5.000 Cherry Credits 50.100
CRG70 e-PINS 10.000 Cherry Credits 95.100
CRG100 e-PINS 14.000 Cherry Credits 118.375
CRG140 e-PINS 20.000 Cherry Credits 168.775
CRG300 e-PINS 30.000 Cherry Credits 275.100


DIGICASH

Kode Nama Voucher Harga
DC10 Voucher Digicash 10.000 9.650
DC20 Voucher Digicash 20.000 19.200
DC50 Voucher Digicash 50.000 47.650
DC100 Voucher Digicash 100.000 92.300
DC250 Voucher Digicash 250.000 237.650


ESIA

Kode Nama Voucher Harga
E1 ESIA 1 1.200
E5 ESIA 5 5.300
E10 ESIA 10 10.300
E11 Esia 11000 11.000
E13 Esia 13000 12.950
E15 Esia 15000 14.950
E20 ESIA 20 19.900
E25 ESIA 25 24.550
E50 ESIA 50 48.800
E100 ESIA 100 97.300


ESIA-GESEK

Kode Nama Voucher Harga
GE10 Vc Esia Gesek 10 10.100


FASTBLACK

Kode Nama Voucher Harga
FB10 Voucher Fastblack 40 OP 9.200
FB25 Voucher Fastblack 100 OP 22.700
FB50 Voucher Fastblack 200 OP 45.200
FB100 Voucher Fastblack 400 OP 90.200


FLEXI-GESEK

Kode Nama Voucher Harga
GFX5 Vc Gesek Flexi 5 5.000
GFX10 Vc Gesek Flexi 10 11.000


FLEXI-MALANG

Kode Nama Voucher Harga
FJ5 FLEXI MALANG 5000 4.950
FJ10 FLEXI MALANG 10000 9.700
FJ20 FLEXI MALANG 20000 19.250
FJ50 FLEXI MALANG 50000 47.900
FJ100 FLEXI MALANG 100000 95.650


FLEXI-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
FX5 FLEXI 5 4.950
FX10 FLEXI 10 9.700
FX20 FLEXI 20 19.250
FX50 FLEXI 50 47.900
FX100 FLEXI 100 95.650
FX150 FLEXI 150 143.400
FX250 FLEXI 250 238.900


FREN

Kode Nama Voucher Harga
FR5 FREN 5 5.150
FR10 FREN 10 10.050
FR20 FREN 20 19.850
FR25 FREN 25 24.750
FR50 FREN 50 49.250
FR60 FREN 60 59.050
FR100 FREN 100 98.250
FR150 FREN 150 147.250
FR200 FREN 200 196.250


GEMSCOOL

Kode Nama Voucher Harga
GS10 Gemscool 1.000 G-cash 9.700
GS20 Gemscool 2.000 G-cash 19.200
GS30 Gemscool 3.000 G-cash 28.700
GS50 Gemscool 5.000 G-cash 47.700
GS100 Gemscool 10.000 G-cash 94.200
GS200 Gemscool 20.000 G-cash 188.200
GS300 Gemscool 30.000 G-cash 282.200


GEMSCOOL-GESEK

Kode Nama Voucher Harga
GSK10 Vc Gemscool Gesek 10 9.800
GSK30 Vc Gemscool Gesek 30 29.100
GSK50 Vc Gemscool Gesek 50 49.100
GSK100 Vc Gemscool Gesek 100 98.100


HELLO-KITTY

Kode Nama Voucher Harga
GG20 Voucher GOGAME 20.000 21.500
GG50 Voucher GOGAME 50.000 53.100
GG100 Voucher GOGAME 100.000 105.800
GG200 Voucher GOGAME 200.000 210.500


HEPI

Kode Nama Voucher Harga
H5 Hepi 5000 5.150
H10 Hepi 10000 10.050
H25 Hepi 25000 24.750
H50 Hepi 50000 49.250
H100 Hepi 100000 98.250


IM2

Kode Nama Voucher Harga
IT2 IM2 2000 2.400
IT5 IM2 5000 5.500
IT10 IM2 10000 10.500
IT25 IM2 25000 25.250
IT50 IM2 50000 49.250
IT100 IM2 100000 97.250


IM3

Kode Nama Voucher Harga
IM2 IM3 2000 2.400
IMR5 IM3 5000 REG 5.500
IMG5 IM3 5000 GPRS 5.500
IMS5 IM3 5000 SMS 5.500
IMG10 IM3 10000 GPRS 10.500
IM10 IM3 10000 10.500
IMS10 IM3 10000 SMS 10.500
IM12 IM3 12000 Reg 12.550
IMG25 IM3 25000 GPRS 25.250
IM25 IM3 25000 25.250
IMS25 IM3 25000 SMS 25.250
IM50 IM3 50000 49.600
IM100 IM3 100000 97.250


ISAT-GESEK

Kode Nama Voucher Harga
GSAT5 Vc Gesek Indosat 5 5.400
GSAT10 Vc Gesek Indosat 10 10.350
GSAT25 Vc Gesek Indosat 25 24.800


ISAT-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
I5 Indosat 5 Reguler Nasional 5.600
I10 Indosat 10 Reguler Nasional 10.600
I25 Indosat 25 Reguler Nasional 25.300
I50 Indosat 50 Reguler nasional 49.600
I100 Indosat 100 Reguler Nasional 98.600


KORAM

Kode Nama Voucher Harga
KR10 Koram Game Voucher 10.000 11.000
KR50 Koram Game Voucher 50.000 53.100
KR100 Koram Game Voucher 100.000 105.800
KR200 Koram Game Voucher 200.000 210.600
KR500 Koram Game Voucher 500.000 524.300
KR1000 Koram Game Voucher 1jt 1.047.300


LYTOGAME

Kode Nama Voucher Harga
TO10 2.500 Koin Lyto 10.200
TO20 5.500 Koin Lyto 20.200
TO35 10.000 Koin Lyto 35.200
TO65 20.000 Koin Lyto 65.200
TO175 57.000 Koin Lyto 175.200


MAINKAN-GAME

Kode Nama Voucher Harga
MK5 Voucher Mainkan.com 5,000 I-poin 5.500
MK10 Voucher Mainkan.com 10,000 I-poin 10.950
MK25 Voucher Mainkan.com 25,000 I-poin 25.750
MK50 Voucher Mainkan.com 50,000 I-poin 53.050
MK100 Voucher Mainkan.com 100,000 I-poin 105.750


MEGAXUS

Kode Nama Voucher Harga
MX10 Voucher Megaxus 10.000 10.000
MX20 Voucher Megaxus 20.000 19.800
MX50 Voucher Megaxus 50.000 49.200
MX100 Voucher Megaxus 100.000 98.200
MX200 Voucher Megaxus 200.000 200.200
MX500 Voucher Megaxus 500.000 490.200


MENTARI

Kode Nama Voucher Harga
M2 MENTARI 2000 2.400
MS5 MENTARI 5000 SMS 5.500
MG5 MENTARI GPRS 5000 5.500
M5 MENTARI 5 000 5.500
MG10 MENTARI 10000 GPRS 10.500
M10 MENTARI 10000 10.500
MS10 MENTARI 10000 SMS 10.500
M12 MENTARI 12000 REG 12.550
M25 MENTARI 25000 25.250
MS25 MENTARI 25000 SMS 25.250
MG25 MENTARI 25000 GPRS 25.250
M50 MENTARI 50000 49.600
M100 MENTARI 100000 97.250


MULTIPLE-GAME

Kode Nama Voucher Harga
MOL27 270 MOLPoints 20.300
MOL45 450 MOLPoints 50.300
MOL90 900 MOLPoints 100.300


MYCARD

Kode Nama Voucher Harga
MYC50 MyCard 50 Points 19.000
MYC150 MyCard 150 Points 56.300
MYC350 MyCard 350 Points 136.175
MYC450 MyCard 450 Points 175.575
MYC1000 MyCard 1000 Points 356.600


PLAYPOINT

Kode Nama Voucher Harga
PP10 Voucher Playpoint Playon 26.000 9.200
PP30 Voucher Playpoint Playon 78.000 27.200
PP50 Voucher Playpoint Playon 130.000 45.200
PP100 Voucher Playpoint Playon 260.000 90.200


PLN

Kode Nama Voucher Harga
PLN20 PLN prabayar 18.700
PLN25 PLN prabayar 23.700
PLN30 PLN prabayar 28.700
PLN40 PLN prabayar 38.700
PLN50 PLN prabayar 48.700
PLN75 PLN prabayar 73.700
PLN100 PLN prabayar 98.700
PLN125 PLN prabayar 123.700
PLN150 PLN prabayar 148.700
PLN200 PLN prabayar 198.700
PLN250 PLN prabayar 248.700
PLN300 PLN prabayar 298.700
PLN400 PLN prabayar 398.700
PLN500 PLN prabayar 498.700
PLN600 PLN prabayar 598.700
PLN700 PLN prabayar 698.700
PLN800 PLN prabayar 798.700
PLN900 PLN prabayar 898.700
PLN1000 PLN prabayar 998.700


ROSE-ONLINE

Kode Nama Voucher Harga
SR10 Serenity Voucher 2.500 koin 9.300
SR30 Serenity Voucher 8.000 koin 27.200
SR50 Serenity Voucher 15.000 koin 45.200
SR100 Serenity Voucher 30.000 koin 90.200


SAMKOK-GOKONG

Kode Nama Voucher Harga
TC10 VTC Online 20 Vcoin 9.200
TC20 VTC Online 40 Vcoin 18.200
TC30 VTC Online 60 Vcoin 27.200
TC50 VTC Online 100 VCoin 45.200
TC100 VTC Online 200 Vcoin 90.200


SIMPATI-JATIM

Kode Nama Voucher Harga
SJ5 Simpati 5000 Jatim 5.600
SJ10 Simpati 10000 Jatim 10.450
SJ20 Simpati 20000 Jatim 20.250
SJ50 Simpati 50000 Jatim 49.300
SJ100 Simpati 100000 Jatim 97.100


SIMPATI-MALANG

Kode Nama Voucher Harga
SA5 SIMPATI 5000 MALANG 5.300
SA10 SIMPATI 10000 MALANG 10.300
SA20 SIMPATI 20000 MALANG 20.000
SA50 SIMPATI 50000 MALANG 49.200
SA100 SIMPATI 100000 MALANG 97.000


SIMPATI-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
S5 SIMPATI 5000 5.600
S10 SIMPATI 10000 10.600
S15 SIMPATI 15000 15.600
S20 SIMPATI 20000 20.250
S25 SIMPATI 25000 25.350
S50 SIMPATI 50000 49.600
S100 SIMPATI 100000 98.100


SMART

Kode Nama Voucher Harga
SM5 SMART 5000 5.150
SM10 SMART 10000 10.050
SM20 SMART 20000 19.850
SM25 SMART 25000 24.750
SM50 SMART 50000 49.250
SM60 SMART 60000 59.050
SM100 SMART 100000 98.250
SM150 SMART 150000 147.250
SM200 SMART 200rb 196.250


SMARTFREN-GESEK

Kode Nama Voucher Harga
GSMT10 Vc Gesek Smartfren 10 10.100
GSMT20 Vc Gesek Smartfren 20 20.200
GSMT50 Vc Gesek Smartfren 50 50.450


SMARTFREN-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
SF5 Smartfren Nasional 5000 5.250
SF10 Smartfren Nasional 10000 10.250
SF20 Smartfren Nasional 20000 20.250
SF25 Smartfren Nasional 25000 25.250
SF50 Smartfren Nasional 50000 50.250
SF100 Smartfren Nasional 100000 100.250
SF150 Smartfren Nasional 150000 150.250
SF200 Smartfren Nasional 200000 200.250


SPIN-VOUCHER

Kode Nama Voucher Harga
SP2 Spin Voucher 2.500 3.200
SP10 Spin Voucher 10.000 10.200
SP20 Spin Voucher 20.000 20.200
SP30 Spin Voucher 30.000 30.300
SP50 Spin Voucher 50.000 51.100
SP100 Spin Voucher 100.000 101.100


STARONE

Kode Nama Voucher Harga
SO5 STARONE 5000 5.500
SO10 STARONE 10000 10.500
SO25 STARONE 25000 25.250
SO50 STARONE 50000 49.250
SO100 STARONE 100000 97.250


TELKOMVISION

Kode Nama Voucher Harga
TV40 TelkomVision Pelangi 40rb 43.625
TV50 TelkomVision Pendidikan 50rb 54.675
TVB50 TelkomVision Bintang 50rb 54.675
TV60 TelkomVision Hemat 60rb 65.525
TV75 TelkomVision Olahraga 75rb 82.075
TV85 TelkomVision Film 85rb 92.925
TV140 TelkomVision Sportif 140rb 152.275
TV250 TelkomVision Combo 250rb 271.275


THREE

Kode Nama Voucher Harga
T1 THREE 1000 1.200
T2 THREE 2000 2.200
T3 THREE 3000 3.200
T4 THREE 4000 4.150
T5 THREE 5000 5.150
T10 THREE 10000 10.100
T20 THREE 20000 20.000
T30 THREE 30000 29.900
TD05 Three Data 500MB 30.650
TD1 Three Data 1GB 43.850
T50 THREE 50000 49.700
TD2 Three Data 2GB 65.600
INDI100 Three Indi+ Silver 85.100
T100 THREE 100000 99.200
TD5 Three Data 5GB 109.100
INDI200 Three Indi+ Gold 150.100


THREE-GESEK

Kode Nama Voucher Harga
GT2 Vc Gesek Three Kuota 50MB 2.100
GTS1 Gesek Three 100SMS-10Hari 3.100
GT5 Vc Gesek Three Kuota++ 100MB 5.100
GT6 Vc Gesek Three Kuota++ 125MB 6.100
GT11 Vc Gesek Three Kuota 275MB 11.600
GT12 Vc Gesek Three BB Full Service 7 hari 12.600
GT30 Vc Gesek Three Kuota++ 1,25GB 36.100
GT3G Vc Gesek Three Kuota++ 3GB 80.100


TSEL-GESEK

Kode Nama Voucher Harga
GTEL5 Vc Gesek Telkomsel 5 5.300
GTEL10 Vc Gesek Telkomsel 10 10.750
GTEL25 Vc Gesek Telkomsel 25 25.300


VOUCHER-DATA-TSEL-JTM

Kode Nama Voucher Harga
TDJ20 Simpati/AS Data Kuota 600MB 20.000
TDJ50 Simpati/AS Data Kuota 1,5GB 49.200
TDJ100 Simpati/AS Data Kuota 5GB 97.100


VOUCHER-DATA-TSEL-MLG

Kode Nama Voucher Harga
TDA20 Simpati/AS Data Kuota 600MB 19.900
TDA50 Simpatil/AS Data Kuota 1,5GB 49.100
TDA100 Simpati/AS Data kuota 5GB 97.000


WAVEGAME

Kode Nama Voucher Harga
WP10 Voucher WavePro 10.000 9.950
WP20 Voucher WavePro 20.000 19.750
WP50 Voucher WavePro 50.000 49.150
WP100 Voucher WavePro 100.000 98.150
WP250 Voucher WavePro 250.000 245.150


XL-EXTRA

Kode Nama Voucher Harga
BX10 XL EXTRA 10000 10.700
BX50 XL EXTRA 50000 50.100
BX100 XL EXTRA 100000 100.100


XL-GESEK

Kode Nama Voucher Harga
GXL10 Vc Gesek XL 10 10.600


XL-MALANG

Kode Nama Voucher Harga
B1 Bebas 1000 1.300
B5 BEBAS 5000 5.400
B10 BEBAS 10000 10.400
B25 BEBAS 25000 24.900
B50 BEBAS 50000 49.700
B100 BEBAS 100000 99.200


XL-NASIONAL

Kode Nama Voucher Harga
XL5 XL 5 Nasional 5.500
XL10 XL 10 Nasional 10.500
XL25 XL 25 Nasional 25.000
XL50 Xl 50 Nasional 49.800
XL100 XL 100 Nasional 99.300


XSHOT

Kode Nama Voucher Harga
WN5 Winner Card 4.000 GP 5.700
WN10 Winner Card 8.000 GP 11.200
WN20 Winner Card 16.000 GP 21.800
WN30 Winner Card 24.000 GP 32.600
WN50 Winner Card 40.000 GP 53.900
WN100 Winner Card 80.000 GP 107.500
WN200 Winner Card 160.000 GP 213.600


ZYNGA

Kode Nama Voucher Harga
ZA20 Zynga Card USD 20 18.200
ZA50 Zynga Card USD 50 45.200
ZA100 Zynga Card USD 100 90.200

Keterangan :  Stok Kosong , Gangguan, Normal